Descripción:
| Arquitectura | MIPSBE | 
| UPC | QCA9531 | 
| Recuento de núcleos de CPU | 1 | 
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz | 
| Dimensiones | 140 x 140 x 103 mm | 
| Nivel de licencia | 3 | 
| Sistema operativo | RouterOS | 
| Tamaño de la memoria RAM | 64 MB | 
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB | 
| Tipo de almacenamiento | FLASH | 
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 60 ° C | 
Alimentación
| DETALLES | |
|---|---|
| PoE en | 802.3af / at | 
| PoE fuera | PoE pasivo hasta 57V | 
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V | 
| Número de entradas de corriente continua | 1 (PoE-IN) | 
| Salida máxima por puerto (entrada> 30 V) | 400 mA | 
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 600 mA | 
| Total máximo (A) | 600 mA | 
| Consumo máximo de energía | 22 W | 
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W | 
Móvil
| DETALLES | |
|---|---|
| Categoría 2G | Clase 12 | 
| Categoría 3G | R7 (21Mbps downlinks, 5.76Mbps Uplink) | 
| Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150Mbps, enlace ascendente de 50Mbps) | 
| Bandas de LTE FDD | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) | 
| LTE TDD bandas | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) | 
Ethernet
| DETALLES | |
|---|---|
| 10/100 puertos Ethernet | 2 | 
Periféricos
| DETALLES | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 2 modem (micro sim) | 
| MiniPCI-e slots | 1 | 
Otro
| DETALLES | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |